Top Resets
| Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
| 1 | SUMM Dimension Master | 400 | 1.001 | Lorencia | ![]() |
| 2 | LuisADM Blade Master | 536 | 901 | Lorencia | ![]() |
| 3 | KmmR Fist Master | 300 | 850 | Lorencia | ![]() |
| 4 | AriusDL Lord Emperor | 401 | 13 | Lorencia | ![]() |
| 5 | Testeee Lord Emperor | 327 | 10 | Lorencia | ![]() |
| 6 | ARIUS Blade Knight | 404 | 2 | Arena | ![]() |
| 7 | LouisSM Grand Master | 402 | 2 | Lorencia | ![]() |
| 8 | TEST1 Soul Master | 401 | 1 | Arena | ![]() |
Última actualización @ 01/30/2026 - 05:49 AM
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT
